В олимпиаде участвовало 370 школьников из Москвы, Подмосковья и других городов России.
Все задания части А оценивались в 3 балла (в том числе и каждый пункт). Частичный ответ мог оцениваться в 1 или 2 балла. Тем самым максимум по части А равен 36 баллам. Каждая из задач части Б оценивалась от 0 до 7 баллов в зависимости от приведенного решения.
I диплом (64-63 балла)
Фамилия |
Имя | Школа | часть А | часть Б | сумма |
Спиридонов | Игорь | 1543 | 36 | 28 | 64 |
Панченко | Юля | 1514 | 33 | 30 | 63 |
II диплом (54-61 баллов)
Фамилия | Имя | Школа | Часть А | Часть Б | сумма |
Федоркина | Маруся | Интеллектуал | 36 | 25 | 61 |
Жуков | Евгений | 1518 | 36 | 24 | 60 |
Захаров | Павел | 1243 | 36 | 21 | 57 |
Мельников | Дмитрий | Гимназия 3 (Брянск) | 33 | 24 | 57 |
Григорьев | Петр | 26 | 35 | 21 | 56 |
Похилов | Лев | 609 | 36 | 19 | 55 |
Бугаева | Лидия | 1978 | 30 | 25 | 55 |
Федоров | Михаил | 1514 | 36 | 18 | 54 |
Иванова | Василиса | 1601 | 33 | 21 | 54 |
Кондратенко | Александра | 2 (Юбилейный Московской обл.) | 30 | 24 | 54 |
III диплом (48-53 баллов)
Фамилия | Имя | Школа | Часть А | Часть Б | сумма |
Сиротина | Анастасия | 1715 | 36 | 17 | 53 |
Лодыгин | Игорь | 6(Архангельск) | 33 | 20 | 53 |
Деб Натх | Максим | 1733 | 30 | 23 | 53 |
Демин | Алексей | 1543 | 33 | 19 | 52 |
Петров | Никита | 887 | 33 | 19 | 52 |
Хохлов | Евгений | 1547 | 33 | 19 | 52 |
Поляков | Егор | Интеллектуал | 24 | 28 | 52 |
Гальцев | Даниил | 1524 | 30 | 19 | 49 |
Зверёк | Ульяна | 853 | 30 | 21 | 51 |
Сенчук | Егор | 1524 | 27 | 24 | 51 |
Грабарева | Юлия | 1158 | 36 | 14 | 50 |
Першина | Анна | 1583 | 33 | 17 | 50 |
Сафонов | Николай | 1485 | 33 | 17 | 50 |
Дроздова | Анастасия
| 1733 | 30 | 20 | 50 |
Рафиков | Андрей | 1733 | 29 | 21 | 50 |
Иванова | Нина | 1189 | 27 | 23 | 50 |
Сергиенко | Александр | 1189 | 27 | 23 | 50 |
Охрименко | Дмитрий | 1514 | 32 | 17 | 49 |
Павлов | Вадим | 883 | 30 | 19 | 49 |
Медведев | Иван | 1524 | 27 | 22 | 49 |
Заец | Иван | 1485 | 30 | 18 | 48 |
Сойдова | Александра | 1293 | 30 | 18 | 48 |
Чистопольская | Анастасия | 914 | 30 | 18 | 48 |
Богданова | Екатерина | 1317 | 30 | 18 | 48 |
Авилкин | Всеволод | 1514 | 27 | 21 | 48 |
Похвальная грамота (44-47 баллов)
Гринёва | Александра | 172 | 36 | 11 | 47 |
Зайцев | Тимофей | 531 | 33 | 14 | 47 |
Моренков | Михаил | 192 | 33 | 14 | 47 |
Чубчева | Александра | Гальчинская СОШ
| 33 | 14 | 47 |
Николаева | Варвара | 1576 | 30 | 17 | 47 |
Чижиков | Алексей | 1547 | 30 | 17 | 47 |
Эрназаров | Тимур | 1530 | 30 | 17 | 47 |
Лужецкая | Анастасия | 1260 | 27 | 20 | 47 |
Смысловских | Елена | 1944 | 29 | 18 | 47 |
Евдокимов | Сергей | 853 | 30 | 16 | 46 |
Маклаков | Дмитрий | 1262 | 30 | 16 | 46 |
Мамонтова | Мария | 1297 | 30 | 16 | 46 |
Налётова | Арина | 853 | 30 | 16 | 46 |
Пархоменко | Егор | 2007 | 30 | 16 | 46 |
Ипатова | Надежда | 853 | 30 | 16 | 46 |
Санцов | Миша | 820 | 27 | 19 | 46 |
Шарафиев | Родион | 1547 | 27 | 19 | 46 |
Гудина | Полина | 1733 | 30 | 16 | 46 |
Денисов | Кирилл | 1524 | 30 | 16 | 46 |
Слободянюк | Соня | "Школа Сотрудничества" | 30 | 15 | 45 |
Турлакова | Кристина | "Школа Сотрудничества" | 29 | 16 | 45 |
Винниченко | Евгений | Интеллектуал | 33 | 14 | 47 |
Просвиров | Степан | 1945 | 27 | 18 | 45 |
Щемилкин | Максим | ММГ | 27 | 18 | 45 |
Дубар | Мыриам
| Интеллектуал
| 24 | 21 | 45 |
Лобач | Андрей | 1524 | 30 | 15 | 45 |
Ганиева | Софья | 1723 | 33 | 11 | 44 |
Елиава | Михаил | 183 | 33 | 11 | 44 |
Коган | Евгений | 1874 | 33 | 11 | 44 |
Бесценный | Михаил | Раменское | 30 | 14 | 44 |
Каплоухая | Нина | 1569 | 30 | 14 | 44 |
Константинова | Александра | 853 | 30 | 14 | 44 |
Котунов | Дмитрий | 4 (п.Нахабино)
| 30 | 14 | 44 |
Плаксунов | Дмитрий | 883 | 30 | 14 | 44 |
Соколова | Анна | 1514 | 30 | 14 | 44 |
Богдан | Дарья | лицей "ЭКУС" | 27 | 17 | 44 |
Сергеев | Даниил | 25 | 24 | 20 | 44 |
По итогам 1 тура на второй (устный) тур также приглашаются
- Архипов Георгий — 1530 школа
- Барышников Артём — 2007 школа
- Бойко Юрий — 1547 школа
- Будкина Надежда — школа "Интеллектуал"
- Денисов Александр — 1384 школа
- Дунаева Светлана — 1530 школа
- Ершов Алексей — 654 школа
- Ильчук Павел — 1588 школа
- Каграманов Дмитрий — 1547 школа
- Казаков Илья — 130 школа
- Китовкин Павел — 609 школа
- Клевцов Ярослав — 1243 школа
- Ковалев Никита — 1384 школа
- Коровко Егор — 1733 школа
- Корытько Анфиса — 1297 школа
- Костякин Филипп — 218 школа
- Красовский Дмитрий — 1547 школа
- Лагода Дмитрий — 825 школа
- Латышев Александр — 130 школа
- Лупашин Евгений — 354 школа
- Михайлов Константин — 320 школа
- Новак Василий — 1715 школа
- Панькин Михаил — 1733 школа
- Парамонов Алексей — 820 школа
- Пестрякова Галина — школа 1 (Железнодорожный)
- Преснов Никита — 1189 школа
- Ситкарев Артемий — 930 школа
- Чайковский Илья — 1243 школа
- Шевчук Роман — 1636 школа
- Лось Ульяна — 1243 школа
Добавить комментарий