Результаты письменного тура олимпиады пятиклассников 2015
Олимпиада проходила в Москве, Новочебоксарске, Сербии и Якутии. Всего в олимпиаде участвовало около 550 человек. Из них 80 награждены дипломами и грамотами.
В таблице пока нет результатов ребят из Новочебоксарска.Cтоимость задач
В части А все задачи стоили 2 балла. пункты задачи 2 по 1 баллу, пункты задач 4, 6 и 8 так же по 2 балла .
В части Б каждая задача стоила 6 баллов, можно было получить от 1 до 5 баллов за неполное решение.
Подробные результаты всех участников будут разосланы по e-mail 17-18 февраля. Если вы не получите письмо до 20 февраля, то пошлите запрос по адресу olymp_5res@mathbaby.ru, указав в теме «результат письменного тура Фамилия, Имя, школа участника»
Призёры
I диплом (51 — 53 балла)
Фамилия | Имя | Школа | Часть A | Часть Б | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
Башарин | Денис | 2007 | 26 | 27 | 53 |
Ахияров | Артур | 1514 | 29 | 22 | 51 |
II диплом (42 — 50 баллов)
Фамилия | Имя | Школа | Часть A | Часть Б | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
Аникин | Сергей | гимназия 1543 | 29 | 21 | 50 |
Федоров | Александр | 1265 | 29 | 21 | 50 |
Аржаных | Кирилл | "Воробьевы горы" (СОШ 22) | 26 | 23 | 49 |
Гущин | Антон | лицей 40 (Нижний Новгород) | 27 | 22 | 49 |
Павлек | Николай | 57 | 27 | 21 | 48 |
Горшкова | Мария | 57 | 29 | 17 | 46 |
Зубков | Кирилл | гимназия 1543 | 21 | 22 | 43 |
Перов | Герман | гимназия ОГУ (Одинцово) | 25 | 18 | 43 |
Рунова | Анастасия | гимназия 1514 | 27 | 16 | 43 |
Дамиров | Намиг | гимназия 1514 | 29 | 14 | 43 |
Тимошкина | Алина | гимназия 1514 | 21 | 21 | 42 |
Трушников | Иван | 1329 | 25 | 17 | 42 |
Дубин | Константин | гимназия 1514 | 29 | 13 | 42 |
III диплом (34 — 41 баллов)
Фамилия | Имя | Школа | Часть A | Часть Б | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
Шевцов | Андрей | гимназия 1514 | 25 | 16 | 41 |
Шевчук | Марина | 57 | 27 | 14 | 41 |
Данилин | Иван | 57 | 29 | 12 | 41 |
Мельников | Алексей | лицей 1524 | 29 | 11 | 40 |
Бабкин | Мирослав | 1329 | 17 | 22 | 39 |
Прохоров | Даниил | 1533 | 27 | 12 | 39 |
Рылин | Илья | 1210 | 27 | 12 | 39 |
Клигунов | Иван | 1329 | 21 | 17 | 38 |
Евсеев | Никита | 2007 | 21 | 17 | 38 |
Данилов | Артем | 199 | 25 | 13 | 38 |
Победоносцев | Георгий | 1189 | 27 | 11 | 38 |
Гареева | Анжелика | гимназия 1514 | 28 | 10 | 38 |
Романова | Марина | Интеллектуал | 19 | 18 | 37 |
Мякотникова | Мария-Анастасия | 57 | 29 | 8 | 37 |
Лепешов | Всеволод | 734 (4 класс) | 20 | 16 | 36 |
Мацкевич | Артем | 1210 | 23 | 13 | 36 |
Садовина | Мария | 554 п2 | 23 | 13 | 36 |
Балаганская | Серафима | 444 | 24 | 12 | 36 |
Воропаева | Варвара | гимназия 1514 | 24 | 12 | 36 |
Рощина | Надежда | 1329 | 24 | 12 | 36 |
Шапиро | Александр | 102 (Нижний Новогород) | 14 | 21 | 35 |
Руденко | Антон | 852 | 15 | 20 | 35 |
Богданова | Анна | гимназия 1543 | 16 | 19 | 35 |
Замятин | Андрей | "Республиканский лицей" (Якутск) | 23 | 12 | 35 |
Поляков | Никита | "Жемчужина" (Солоницевка, Украина) | 23 | 12 | 35 |
Шестаков | Василий | гимназия 1534 | 20 | 15 | 35 |
Фокин | Владимир | гимназия 1543 | 24 | 11 | 35 |
Куваева | Елизавета | гимназия 1514 | 27 | 8 | 35 |
Волгин | Владимир | гимназия 1514 | 23 | 11 | 34 |
Горбунов | Иван | Интеллектуал (4 класс) | 23 | 11 | 34 |
Орлов | Григорий | 39 (Тверь), 4 класс | 23 | 11 | 34 |
Зуев | Дмитрий | 1329 | 29 | 5 | 34 |
Похвальная грамота (29 — 33 баллов)
Фамилия | Имя | Школа | Часть A | Часть Б | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
Лаврентьев | Максим | 1440 (4 класс) | 21 | 12 | 33 |
Мустафин | Денис | гимназия 1514 | 21 | 12 | 33 |
Поддубный | Федор | 1189 | 23 | 10 | 33 |
Дмитриева | Софья | гимназия 1543 | 24 | 9 | 33 |
Плотников | Николай | 1189 | 24 | 9 | 33 |
Фадеева | Елизавета | гимназия 1534 | 24 | 9 | 33 |
Карпенко | Максим | 1557 | 27 | 6 | 33 |
Мельников | Макар | 1189 | 20 | 12 | 32 |
Ахунов | Артемий | 57 | 21 | 11 | 32 |
Плисканос | Глеб | 1210 | 21 | 11 | 32 |
Прокосов | Олег | гимназия 1543 | 22 | 10 | 32 |
Дьякова | Дарья | 1347 | 23 | 9 | 32 |
Гринчий | Юрий | 1329 | 25 | 7 | 32 |
Хмелик | Олег | 27 (Харьков, Украина) | 21 | 11 | 32 |
Вук Остојић | Белград (Сербия) | 20 | 11 | 31 | |
Кротов | Михаил | 1420 | 18 | 13 | 31 |
Калинин | Егор | 1210 | 20 | 11 | 31 |
Павлек | Екатерина | 57 | 20 | 11 | 31 |
Ларионов | Дмитрий | "Интеллектуал" | 21 | 10 | 31 |
Федяков | Егор | 118 | 21 | 10 | 31 |
Выборнов | Дмитрий | 2007 | 25 | 6 | 31 |
Зубкова | Алиса | 1189 | 25 | 6 | 31 |
Урош Марковић | Белград (Сербия) | 18 | 12 | 30 | |
Печёнкин | Иван | 152 (4 класс) | 17 | 13 | 30 |
Смирнягин | Артём | лицей 1524 | 18 | 12 | 30 |
Уразовский | Максим | (4 класс) 46 (Харьков, Украина) | 18 | 12 | 30 |
Фомин | Алексей | 3 (Протвино) | 19 | 11 | 30 |
Абрамов | Матвей | 1440 | 23 | 7 | 30 |
Вера Влашки | Белград (Сербия) | 22 | 7 | 29 | |
Герасимов | Иван | 27 (Харьков, Украина) | 21 | 8 | 29 |
Бейсеуов | Калимжан | 91 | 11 | 18 | 29 |
Федоров | Илья | 1189 | 16 | 13 | 29 |
Чевычелов | Платон | 1018 | 17 | 12 | 29 |
Бараков | Егор | 91 | 19 | 10 | 29 |
Самарский | Михаил | 444 | 19 | 10 | 29 |
Угрюмов | Михаил | лицей 10 (Одинцово) | 19 | 10 | 29 |
Дундуков | Николай | гимназия 1514 | 29 | 0 | 29 |
Приглашённые на второй тур
На второй тур приглашаются ребята, набравшие не менее 20 баллов в части А или решившие не менее одной задачи на полный балл в части Б. Кроме победителей, в их число также входят
- Абрамов Андрей , Интеллектуал
- Ажакин Андрей , гимназия 1 ( Жуковский )
- Алихашкина Ксения , 118
- Бембеев Мерген , гимназия 1514
- Большакова Алла , лицей 19 ( Королев )
- Боткина Елизавета , 1210
- Гаврилов Артем , 853
- Гребеник Елизавета , Лицей N1557 ( Зеленоград )
- Гусак Мария , 1533
- Гусев Глеб , 2007
- Дунаев Егор , 2101
- Каламбет Александр , 109
- Калашникова Ульяна , гимназия 610 ( Санкт-Петербург )
- Кириллов Артемий , 1568
- Князев Николай , гимназия 1543
- Ковалишин Тимофей , 1329
- Кузнецов Никифор , лицей 5 ( Долгопрудный )
- Кузьмина Катерина , гимназия 1534
- Курасов Глеб , гимназия 1514
- Ленский Кирилл , гимназия 1514
- Моторина Анастасия , 57
- Новиков Михаил , 3 ( Одинцово )
- Новичков Егор , 3 ( Жуковский )
- Панкевич Сергей , лицей 1557
- Роденков Тимофей , гимназия 1534
- Савостьянова Вероника , 1567
- Селезнева Алёна , 1584
- Семенов Василий , 444
- Скворцов Дмитрий , 57
- Соловьева Юлия , 1533
- Тюленев Алексей , 548
- Угланов Владимир , 875
- Фирсов Федор , 91
- Чижевский Даниил , 1 ( Климовск )
- Шахраманьян Михаил , "Интеллектуал"
- Шевцова Маргарита , гимназия 1514
- Шуклин Максим , "Интеллектуал"
- Эфендиева Людмила , 1420
- Эшмеев Павел , гимназия 1543
- Янковский Виталий , 1210
- Яшаров Владислав , СААШ "Марина"
- Симоненко Михаил, 23 (Харьков, Украина)
- Зыков Тимур, (Якутск)
- Багынанов Аман, (Якутск)
- Семенов Эркэн, (Якутск)
- Федоров Володя, (Якутск)
- Никитин Кундул, (Якутск)
- Торговкин Андрей, (Якутск)
- Иванова Дарья, (Якутск)
- Обладатели 1 или 2 диплома математического праздника 2015
- Обладатели 1 или 2 диплома математического праздника 2014
- Призеры устного тура олимпиады 5 класса 2014 (диплом)
- Призеры устной олимпиады шестиклассников "Дважды Два" 2014 (диплом)
- Обладатели 1 или 2 диплома олимпиады начальной школы 2015 (4 класс)
- Призеры городской олимпиады Санкт-Петербурга 2015 или 2014 года 5-6 класса (диплом)
- Призеры олимпиады ЮМШ 2015 или 2014 года 5-6 класса (диплом)
- Призеры личной олимпиады Уральского турнира 2014 или 2015 (диплом)
- Призеры олимпиады "Роман Хайнацки" (Болгария) 2014 или 2015 (диплом)
Добавить комментарий