Результаты письменного тура олимпиады пятиклассников 2013
Всего в олимпиаде участвовало 479 человек. Из них 74 награждены дипломами и грамотами.
Cтоимость задач
В части А все задачи стоили 2 балла. За неполный ответ в некоторых задачах давался 1 балл.
В части Б каждая задача стоила 5 баллов, можно было получить от 1 до 4 баллов за неполное решение.
Подробные результаты всех участников были разосланы по e-mail. Если вы не получили письмо, то пошлите запрос по адресу olymp@mathbaby.ru, указав в теме «результат письменного тура Фамилия, Имя, школа участника»
Призёры
I диплом (38 — 42 балла)
Фамилия | Имя | Школа | Часть A | Часть Б | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
Аржанцев | Алексей | Троицк | 20 | 21 | 41 |
Бобков | Григорий | 75 (Черноголовка) | 20 | 22 | 42 |
Гайдай-Турлов | Иван | 1056 | 20 | 19 | 39 |
Коган | Евгений | 1189 | 17 | 22 | 39 |
Кулишов | Валерий | 1948 | 15 | 24 | 39 |
Мищенко | Алексей | Троицк | 18 | 23 | 41 |
Яворский | Александр | 1543 | 18 | 20 | 38 |
II диплом (30 — 35 баллов)
Фамилия | Имя | Школа | Часть A | Часть Б | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
Ватолкина | Ника | 1189 | 19 | 15 | 34 |
Грунтов | Михаил | 57 | 18 | 12 | 30 |
Джангирли | Эмиль | Троицк | 16 | 15 | 31 |
Королёв | Фёдор | 548 | 19 | 15 | 34 |
Кулдошин | Алексей | 315 | 13 | 17 | 30 |
Мустафин | Артем | 1733 | 20 | 10 | 30 |
Нистюк | Василий | 1189 | 20 | 13 | 33 |
Пономарев | Дмитрий | 1524 | 16 | 15 | 31 |
Рацеева | Ольга | 1524 | 19 | 12 | 31 |
Сафин | Алексей | 1257 | 20 | 12 | 32 |
Солопов | Сергей | 2007 | 20 | 15 | 35 |
Филатов | Святослав | Троицк | 14 | 18 | 32 |
Фридман | Михаил | 57 | 12 | 20 | 32 |
III диплом (26 — 29 баллов)
Фамилия | Имя | Школа | Часть A | Часть Б | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
Аршинова | Екатерина | 19 | 18 | 10 | 28 |
Будникова | Василисса | 1517 | 17 | 9 | 26 |
Георгиев | Филип | 9 | 16 | 13 | 29 |
Дружинин | Александр | 1338 | 20 | 7 | 27 |
Жулдыбина | Ирина | 1481 | 15 | 11 | 26 |
Зайцева | Анастасия | 4 (Химки) | 14 | 15 | 29 |
Иванов | Алексей | 2000 | 19 | 9 | 28 |
Измайлова | Ксения | 1558 | 20 | 6 | 26 |
Кирсанов | Ярослав | 18 (г.Алексин Тульской обл) | 17 | 10 | 27 |
Корочкова | Майя | 1527 | 18 | 10 | 28 |
Малахова | Алена | 1514 | 18 | 10 | 28 |
Малько | Артем | 1733 | 16 | 11 | 27 |
Морозов | Семен | 444 | 16 | 10 | 26 |
Савельева | Софья | Новочебоксарск | 18 | 10 | 28 |
Савинский | Всеволод | 1423 | 18 | 9 | 27 |
Седых | Екатерина | 1543 | 16 | 10 | 26 |
Скамницкий | Артём | 444 | 19 | 7 | 26 |
Федосеев | Марк | 5 (Долгопрудный) | 14 | 13 | 27 |
Шишков | Алексей | 1543 | 18 | 10 | 28 |
Щемилкин | Максим | ММГ | 13 | 15 | 28 |
Похвальная грамота (23 — 25 баллов)
Фамилия | Имя | Школа | Часть A | Часть Б | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
Белоусов | Артемий | 1514 | 18 | 5 | 23 |
Голигузов | Алексей | 1862 | 16 | 7 | 23 |
Гужова | Алиса | 1338 | 16 | 7 | 23 |
Дроздов | Александр | 1733 | 15 | 10 | 25 |
Евдокимов | Савелий | 1543 | 15 | 10 | 25 |
Епифанцев | Пётр | Троицк | 17 | 6 | 23 |
Еремеева | Анна | Интеллектуал | 11 | 11 | 23 |
Ермихина | Алиса | 9 | 19 | 6 | 25 |
Зайцев | Андрей | 204 | 18 | 5 | 23 |
Камышева | Рада | 1723 | 20 | 4 | 24 |
Карпов | Иван | 1723 | 18 | 5 | 23 |
Кац | Мария | 9 | 20 | 4 | 24 |
Киселев | Леонид | 1723 | 18 | 5 | 23 |
Клименко | Злата | 1189 | 18 | 5 | 23 |
Крыжановская | Дарья | 5 (Долгопрудный) | 13 | 12 | 25 |
Крысанов | Никита | 1564 | 12 | 12 | 24 |
Малышева | Маргарита | Новочебоксарск | 19 | 3 | 22 |
Матренок | Семён | 962 | 16 | 7 | 23 |
Михеев | Дмитрий | Троицк | 16 | 7 | 23 |
Молчанов | Егор | 1543 | 16 | 7 | 23 |
Мысниченко | Иоанна | Троицк | 18 | 5 | 23 |
Орлов | Антон | 1189 | 17 | 7 | 24 |
Осекина | Мария | "НИКА" | 16 | 7 | 23 |
Парочкин | Андрей | 1189 | 16 | 7 | 23 |
Петрик | Игорь | 2072 | 18 | 6 | 24 |
Письман | Софья | 192 | 17 | 7 | 24 |
Преснова | Екатерина | 1189 | 17 | 6 | 23 |
Сетяев | Александр | Троицк | 16 | 9 | 25 |
Тарасова | Алёна | 3 (Саров) | 18 | 7 | 25 |
Феклина | Елизавета | 1350 | 17 | 7 | 24 |
Цехмистер | Александр | 625 | 18 | 7 | 25 |
Чекалов | Павел | 1454 | 18 | 7 | 25 |
Шайхутдинова | Алина | Троицк | 18 | 5 | 23 |
Шапошник | Никита | 1733 | 14 | 10 | 24 |
Приглашённые на второй тур
На второй тур приглашаются ребята, набравшие не менее 17 баллов в части А или решившие не менее двух задач в части Б. Кроме победителей, в их число также входят
- Бесова Софья, 1543
- Винникова Арина, Черноголовка, школа 82
- Гнелицкий Вячеслав, Новочебоксарск
- Голубев Арсений, 1543
- Голубков Глеб, 1862
- Зиновьева Ксения, 1514
- Иванов Сергей, 1440
- Илаев Никита, 1543
- Исаев Максим, 25
- Касапенко Наталья, 1543
- Киселев Никита, 1723
- Коваленко Елена, 1747
- Козлов Иван, 1543
- Куянов Фёдор, 57
- Лобанов Кирилл, 2008
- Новоселов Юрий, Новочебоксарск
- Орешкина Виктория, 1514
- Пекар Александр, 25
- Перешивкина Полина, 5
- Птушкина Полина,
- Рудак Георгий, 1517
- Солодуха Мария, 1534
- Уткина Евгения, 10
- Чекина Ульяна, 9
- Чикина Полина, 1733
- Шумей Кирилл, 204
- Обладатели 1 или 2 диплома математического праздника 2013
- Обладатели 1 или 2 диплома математического праздника 2012
- Призеры устного тура олимпиады 5 класса 2012 (диплом)
- Обладатели 1 или 2 диплома олимпиады начальной школы 2012
- Призеры городской олимпиады Санкт-Петербурга 2012 или 2013 года 5-6 класса (диплом)
- Призеры олимпиады ЮМШ 2012 или 2013 года 5-6 класса (диплом)
- Призеры личной олимпиады Уральского турнира 2012 или 2013 (диплом)
- Призеры олимпиады "Роман Хайнацки" (Болгария) 2012 или 2013 (диплом)
Комментарии
устный тур
Кира (не проверено) - 14.02.2013 20:22Объясните, пожалуйста, участвуют ли в устном туре дети, награжденные похвальными грамотами по итогам письменного тура.
Да, они приглашены.
Елена Юрьевна - 15.02.2013 01:05Да, они приглашены.
когда будет открыта регистрация на устный тур?
Татьяна (не проверено) - 02.03.2013 21:39Когда будет открыта регистрация на устный тур Олимпиады?
К 10му марта, за две недели
Дмитрий Пантелеев - 03.03.2013 05:57К 10му марта, за две недели до олимпиады.
Получить диплом за письменный тур
Сергей (не проверено) - 05.03.2013 11:58Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, где и когда можно получить диплом за письменный тур?
C уважением, Сергей.
После устного тура.
Елена Юрьевна - 05.03.2013 14:40После устного тура.