Олимпиада проходила в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Якутии, Киеве (Украина), Белграде (Сербия), Софии (Болгария), Астане (Казахстан), в Нью-Йорке и Бостоне (США) Всего в олимпиаде участвовало более 1200  человек. Из них  более 150  участников награждены дипломами и грамотами. 
Cтоимость задач
В части А все задачи стоили 2 балла. пункты задач 4, 7 и 9 по 2 балла.
В части Б каждая задача стоила 5 баллов, можно было получить от 1 до 4 баллов за неполное решение.
Подробные результаты всех участников будут разосланы по e-mail . Если вы не получите письмо до 1 марта, то пошлите запрос по адресу olymp_5res@mathbaby.ru, указав в теме «результат письменного тура Фамилия, Имя, школа участника»
В списке нет пока участников из Якутии
Призёры
I диплом ( 35 — 38 баллов)
- Габдуллин	Артем	,			лицей	36	(	Нижний Новгород	)
- Грекова	Дарья	,			школа	2007	(	Москва	)
- Котов	Тимофей	,			школа	2086	(	Москва	)
- Пєшков	Ростислав	,			школа	142	(	Киев, Украина	)
II диплом ( 27 — 34 баллов)
- Ensdorf	Hanley,  Studio of Engaging Math (Бостон, США)
- Андриенко	Игорь	,	4	класс,	гимназия	177	(	Санкт-Петербург	)
- Беляков	Константин	,			лицей	239	(	Санкт-Петербург	)
- Бесова	Ольга	,			гимназия	1543	(	Москва	)
- Большаков	Михаил	,			лицей	40	(	Нижний Новгород	)
- Бурлаков	Александр	,	4	класс,	Курчатовская	школа	(	Москва	)
- Голубева	Дарья	,			гимназия	1543	(	Москва	)
- Горчица	Артём	,	4	класс,	школа	173	(	Киев, Украина	)
- Грачев	Егор	,			ФМЛ	366	(	Санкт-Петербург	)
- Долков	Николай	, 4 класс,			лицей	40	(	Нижний Новгород	)
- Ефимов	Олег	,			ГФМЛ	30	(	Санкт-Петербург	)
- Каплунова	Анна	,			школа	605	(	Санкт-Петербург	)
- Копейкин	Никита 	,			школа	1557	(	Москва	)
- Куканов	Григорий	,			школа	30	(	Нижний Новгород	)
- Леко	Ольга	,			гимназия	642	(	Санкт-Петербург	)
- Лищук 	Алексей	,			лицей	ПЛ НТУУ КПИ	(	Киев, Украина	)
- Мустафаев	Руслан	,			гимназия	1514	(	Москва	)
- Нишкић	Огњен	,			ОШ Лаза Костић		(	Београд, Сербия	)
- Пименов	Марк	,			школа	2086	(	Москва	)
- Попов	Алексей	,			лицей	144	(	Санкт-Петербург	)
- Починский	Михаил	,			ПФМЛ	239	(	Санкт-Петербург	)
- Прозоров	Роман	,			школа	8	(	Балашиха	)
- Салангин	Григорий	,			школа	1514	(	Москва	)
- Сидоренко	Михаил	,	4	класс,	школа	157	(	Киев, Украина	)
- Ткаченко	Даниил	,			школа	2007	(	Москва	)
- Томашевић	Павле	,			ОШ Краљ Петар Први		(	Београд, Сербия	)
- Файзуллин	Андрей	,			школа	1290	(	Москва	)
- Хаџи-Ђикић	Немања	,			ОШ Раде Драинац		(	Београд, Сербия	)
- Хоменко	Тимофей	,	4	класс,	школа	Оптима	(	Киев, Украина	)
- Шилов	Ярослав	,			ГФМЛ	30	(	Санкт-Петербург	)
III диплом ( 22 — 26 баллов)
- Алексеев	Иван	,	4	класс,	лицей	533	(	Санкт-Петербург	)
- Багданов	Григорий	,			школа	1568	(	Москва	)
- Байрук	Тихон	,			школа	18	(	Санкт-Петербург	)
- Бернадский	Борис	,	4	класс,	школа	444	(	Москва	)
- Бибикова	Александра	,			гимназия	261	(	Санкт-Петербург	)
- Блинов	Роман	,			школа	1210	(	Москва	)
- Борисенко	Николай	,			школа	1580	(	Москва	)
- Бушля	Фёдор	,			лицей	126	(	Санкт-Петербург	)
- Власов	Даниил	,			гимназия	1543	(	Москва	)
- Волошина	Светлана	,			школа	30	(	Нижний Новгород	)
- Гарковенко	Михаил	,			школа	2007	(	Москва	)
- Гладыш	Светлана	,			школа	1329	(	Москва	)
- Головко	Дарья	,			школа	1210	(	Москва	)
- Гордиенко 	Аким	,			гимназия	1514	(	Москва	)
- Громыко	Андрей	,			школа	1210	(	Москва	)
- Гусынин	Владислав	,			лицей	171	(	Киев, Украина	)
- Демидкин	Максим	,			школа	1580	(	Москва	)
- Дрозман 	Платон	,	4 класс,		школа	Интеллектуал 	(	Москва	)
- Дюба	Никита	,			ГФМЛ	30	(	Санкт-Петербург	)
- Егоров	Андрей	,			школа	1158	(	Москва	)
- Ермолаев	Арсений	,			школа	2007	(	Москва	)
- Железчева	 Калина	,			СМГ		(	София, Болгария	)
- Замоторин	Илья	,			ГФМЛ	30	(	Санкт-Петербург	)
- Икодиновић	Милан	,			ОШ Бановић Страхиња		(	Београд, Сербия	)
- Кабардин	Александр	,			школа	1329	(	Москва	)
- Кабрин	Виталий	,				Колтушская СОШ	(	Лен.область, Всеволожский р-н	)
- Костенко	Сергей	,			школа	1557	(	Москва	)
- Кочергин	Святослав	,			школа	1580	(	Москва	)
- Крга	Ива	,			ОШ Радоје Домановић		(	Београд, Сербия	)
- Крестинин 	Лука	,			школа	Хорошевская школа 	(	Москва	)
- Крутиков 	Егор	,			лицей	1580	(	Москва	)
- Лермонтова	Маргарита	,			гимназия	610	(	Санкт-Петербург	)
- Лесив	Лев	,			лицей	5	(	Долгопрудный	)
- Лузин 	Иван 	,			школа	1573	(	Москва	)
- Малеев	Вадим	,			лицей	1580	(	Москва	)
- Малеев	Максим	,			лицей	1580	(	Москва	)
- Манджиев 	Темир	,			школа	2086	(	Москва	)
- Манукян	Тигран	,			лицей	5	(	Долгопрудный	)
- Марковић	Теодора	,			ОШ Радоје Домановић		(	Београд, Сербия	)
- Меликов	Тимур	,			гимназия	1543	(	Москва	)
- Мишин	Тимофей	,			ФМЛ	366	(	Санкт-Петербург	)
- Москаленко	Антон	,			школа	534	(	Санкт-Петербург	)
- Мухин	Иван	,			лицей	533	(	Санкт-Петербург	)
- Нестеров	Алексей	,			школа	1580	(	Москва	)
- Осипов	Данила	,			школа	444	(	Москва	)
- Остренко	Иван	,			лицей	171	(	Киев, Украина	)
- Панкратьева	Александра	,				Новая Школа	(	Москва	)
- Пиков	Павел	,			лицей	40	(	Санкт-Петербург	)
- Раковская	Александра	,			ГФМЛ	30	(	Санкт-Петербург	)
- Резвов	Сергей	,	3	класс,	гимназия	196	(	Санкт-Петербург	)
- Сарапкин	Артём	,			школа	1568	(	Москва	)
- Серединский	Борислав	,			школа	52	(	Санкт-Петербург	)
- Страхова	Василиса	,			школа	1534	(	Москва	)
- Сущев	Костя	,			школа	1564	(	Москва	)
- Съйкова	Сияна	,			ПЧМГ		(	София, Болгария	)
- Тиунова	Ирина	,			школа	1329	(	Москва	)
- Тищенко	Александр	,			школа	1543	(	Москва	)
- Томић	Новак	,			ОШ Радоје Домановић		(	Београд, Сербия	)
- Торишний	Владислав	,			Лицей 	171	(	Киев, Украина	)
- Тюрина	Анастасия	,			школа	1534	(	Москва	)
- Уразбахтин	Арслан	,			школа	1329	(	Москва	)
- Утембаев	Максат	,			РФМШ		(	Астана, Казахстан	)
- Федченко	Иван	,	4	класс,	школа	622	(	Санкт-Петербург	)
- Фиалковская	Мария	,	4	класс,	гимназия	642	(	Санкт-Петербург	)
- Чичерин	Александр	,			школа	241	(	Санкт-Петербург	)
- Шаповал	Андрей	,			школа	18	(	Санкт-Петербург	)
- Шенклянова	Анастасия	,			лицей	Интеллект	(	Киев, Украина	)
- Шумић	Филип	,			ОШ Радоје Домановић		(	Београд, Сербия	)
- Юшин	Игорь	,			школа	1580	(	Москва	)
- Яшмолкина	Надежда	,			гимназия	1514	(	Москва	)
Похвальная грамота ( 20 — 21  баллов)
- Withana	Gamunu, 	Elementary School (Нью-Йорк, США)
- Авдеев	Фёдор	,			школа	1533	(	Москва	)
- Бакулев	Александр	,			лицей	239	(	Санкт-Петербург	)
- Бартаев	Артём	,			ГФМЛ	30	(	Санкт-Петербург	)
- Белокопытов	Иван	,			лицей	14	(	Жуковский	)
- Блинов	Александр	,			школа	32	(	Нижний Новгород	)
- Болгов	Михаил	,	4	класс,	школа	1580	(	Москва	)
- Борисов	Александр	,			школа	2007	(	Москва	)
- Вржещ	Ян	,			школа	1329	(	Москва	)
- Гейслер	Марк	,	4	класс,	школа 	222	(	Санкт-Петербург	)
- Гришина	Анастасия	,			школа	1158	(	Москва	)
- Данилов	Никита	,	4	класс,	лицей	40	(	Нижний Новгород	)
- Дровников	Дмитрий	,			лицей	171	(	Киев, Украина	)
- Дружаев	Антон	,			школа	444	(	Москва	)
- Елистратов	Владимир	,			лицей	40	(	Нижний Новгород	)
- Забигайло	Владимир	,			лицей	Интеллект	(	Киев, Украина	)
- Зубарев	Александр	,			лицей	239	(	Санкт-Петербург	)
- Јаковљевић	Ђурђа 	,			ОШ Радоје Домановић		(	Београд, Сербия	)
- Јелић	Димитрије	,			ОШ Јован Дучић		(	Београд, Сербия	)
- Калинин	Александр	,			школа	144	(	Санкт-Петербург	)
- Канаш-Фонберштейн	Лев	,			школа	1173	(	Москва	)
- Карпова	Таисия	,			школа	80	(	Санкт-Петербург	)
- Козловский	Марк	,		школа	1329	(	Москва	)
- Кондратенко	Кирилл	,				ЛНМО	(	Санкт-Петербург	)
- Коникевич	Олег	,			лицей	1580	(	Москва	)
- Копанев	Никита	,			школа	Интеллектуал	(	Москва	)
- Косаревский	Никодим	,	4	класс,	гимназия	2	(	Санкт-Петербург	)
- Кустовлякина	Яна	,			лицей	470	(	Санкт-Петербург	)
- Левицкий	Егор	,			школа	1564	(	Москва	)
- Лукин	Кирилл	,			школа	1543	(	Москва	)
- Макаров	Алексей	,			школа	Воробьевы горы	(	Москва	)
- Макнил	Александр	,			школа	1329	(	Москва	)
- Меркурьев	Иван	,			лицей	533	(	Санкт-Петербург	)
- Мокану	Катерина	,			лицей	241	(	Киев, Украина	)
- Молевич	Вячеслав	,			школа	330	(	Санкт-Петербург	)
- Мишев	Адриан	,			П.Евтимий	(	Пловдив, Болгария	)
- Мусатов	Ян	,		школа	1329	(	Москва	)
- Никитин	Максим	,			школа	2086	(	Москва	)
- Осинин	Константин	,	4	класс,	гимназия	1	(	Нижний Новгород	)
- Павлова	Екатерина	,	4	класс,	школа	57	(	Москва	)
- Пантелеев	Иван	,			школа	292	(	Санкт-Петербург	)
- Платонов	Егор	,			лицей	533	(	Санкт-Петербург	)
- Позднякова	Мариам	,			лицей	533	(	Санкт-Петербург	)
- Равнушкин	Тимофей	,			школа	1018	(	Москва	)
- Ровнов	Артем	,			школа	11	(	Нижний Новгород	)
- Савинков	Иван	,		школа	18	(	Санкт-Петербург	)
- Самохина	Людмила	,			школа	2007	(	Москва	)
- Серебряков Николай, школа 27 (Балашиха)
- Сиваченко	Алена	,	4	класс,	школа	169	(	Киев, Украина	)
- Силевич	Андрей	,			лицей	533	(	Санкт-Петербург	)
- Столяров	Максим	,			школа	60	(	Санкт-Петербург	)
- Стышнёва	Александра	,	школа	1329	(	Москва	)
- Фомина	Алиса	,			школа	644	(	Санкт-Петербург	)
- Фридлендер	Михаил	,	школа	1329	(	Москва	)
- Чевыкалова	Варвара	,	4	класс,	школа	1534	(	Москва	)
- Чекунов	Андрей	,			лицей	165	(	Нижний Новгород	)
- Шидловский	Степан	,			школа	213	(	Санкт-Петербург	)
- Юденков	Николай	,			школа	548	(	Москва	)
- Яковлев	Федор	,			школа	1514	(	Москва	)
- Янковский	Вадим	,			школа	51	(	Санкт-Петербург	)
Приглашённые на второй тур
На второй тур приглашаются обладатели всех дипломов и грамот письменного тура (список опубликован выше), а также ребята, набравшие не менее 16 баллов в части А или решившие на полный балл не менее  двух задач в части Б:
- Аверьянов	Арсений
- Бабикова 	Вера 
- Божко	Константин
- Болгарчук	Димитрий
- Бондаренко	Тимофей
- Быкова	Дарья
- Воробьёв	Рустам
- Гапон	Иван
- Гаспарян	Артём
- Греков	Данила
- Гунбина	Арина
- Гуров	Кирилл
- Ерофеев	Федор
- Јанковић	Теодор
- Костенко	Иван
- Кривошапов	Владимир
- Кузнецов	Александр
- Лукашев	Дмитрий
- Марценюк	Леонид
- Моспанчук	Владислав
- Муржина	Дарья
- Никитин	Всеволод
- Ошийко	Ярослав
- Петухов	Константин
- Симак	Степан
- Синявская	Полина
- Скобелев	Иван
- Хватов	Сергей
- Хоменко	Анастасия
- Шибицкий	Eгор
- Шматов	Егор
- Шовковый	Георгий
- Щетинин	Фёдор
Кроме того в устном туре олимпиады могут принять участие победители и призеры некоторых других олимпиад:
- Обладатели 1 или 2 диплома математического праздника 2019
- Обладатели 1 или 2 диплома математического праздника 2018
- Призеры устного тура олимпиады ДваждыДва 5 класса 2018 (диплом)
- Обладатели 1 или 2 диплома олимпиады ДваждыДва начальной школы 2018 (за 4 класс)
- Обладатели 1 или 2 диплома городской олимпиады Санкт-Петербурга 2019 или 2018 года 5-6 класса
- Обладатели 1 или 2 диплома олимпиады ЮМШ 2019 или 2018 года 5-6 класса 
- Обладатели 1 диплома олимпиады начальной школы 2018 Санкт-Петербурга (за 4 класс)
- Обладатели 1 диплома олимпиады ЮМШ  2018 года 4 класса 
- Призеры личной олимпиады Уральского турнира 2018 или 2019 (диплом)
- Призеры олимпиады "Роман Хайнацки" (Болгария) 2018 или 2019 (диплом)
- Призеры заключительного тура международной Олимпиады "Математика без границ" 2018 (диплом за 4-5 класс)
Примечание - диплом - означает 1, 2 или 3 дипломы. Похвальная грамота или похвальный отзыв любой степени не являются дипломами
Для участия в устном туре необходимо  зарегистрироваться. Регистрация будет скоро открыта. Устный тур пройдет 17 марта, в помещении математического факультета ВШЭ (Усачева, 6)
Комментарии
Добрый день ! Могут ли
Лидия (не проверено) - 18.02.2019 21:28Добрый день ! Могут ли участвовал втором туре победителей всероссийский олимпиады школьников , школьный победитель 5 класс ?
Если больше никаких
Елена Юрьевна - 19.02.2019 01:22Если больше никаких достижений нет, то этого для участия в устном туре недостаточно
Диплом 3 степени
Татьяна (не проверено) - 25.02.2019 18:17Добрый день! Обладатели диплома 3 степени матпраздника 2019 допускаются к участию в устном туре?
3 диплом не дает такого права
Елена Юрьевна - 05.03.2019 01:263 диплом не дает такого права
Организаторы на местах
Ирина Белова (не проверено) - 27.02.2019 11:28Добрый день! Тем, кто писал без регистрации пришел ответ, что за результатами рекомендуем обращаться к организаторам на местах. А как можно связаться с организаторами в Москве?
Напишите на почту olymp_5res
Елена Юрьевна - 05.03.2019 01:27Напишите на почту olymp_5res@mathbaby.ru
Добрый день. Будут ли
Аркадий (не проверено) - 28.02.2019 07:09Добрый день. Будут ли допущены ко II туру победители и призеры олимпиад, проводимых в рамках летних выездных школ 2х2?
Только если у них есть
Елена Юрьевна - 05.03.2019 01:25Только если у них есть достижения, указанные в списке