Результаты письменного тура олимпиады пятиклассников 2010
В олимпиаде участвовало около 500 школьников из Москвы, Подмосковья и других городов России. Из них 74 награждены дипломами и грамотами.
Все призеры приглашаются на второй (устный) тур олимпиады. Закрытие олимпиады и награждение призеров 1 и 2 тура состоится после подведения итогов, 21 марта, более подробная информация будет позже.
В олимпиаде участвовало около 500 школьников из Москвы, Подмосковья и других городов России. Из них 74 награждены дипломами и грамотами.
Все задания части А оценивались в 2 балла (кроме задачи 11 - в этой задаче правильный ответ в каждом из пунктах оценивался по 1 баллу. Каждая из задач части Б оценивалась от 0 до 5 баллов в зависимости от приведенного решения. Кроме того 1 балл засчитывался за "полуправильный" ответ в задаче 10 - "на 2/3 от исходного"
Первый диплом
школа | часть А | часть В | сумма | |
Макеев Владислав | Интеллектуал | 22 | 23 | 45 |
Фролов Иван | 1286 | 19 | 23 | 42 |
Второй диплом
школа | часть А | часть В | сумма | |
Николаева Дарья | 464 | 19 | 18 | 37 |
Крымский Дмитрий | 1543 | 19 | 14 | 33 |
Кошелев Михаил | 1948 | 18 | 13 | 31 |
Никитин Иннокентий | Интеллектуал | 18 | 13 | 31 |
Щевьева Надежда | 1189 | 12 | 19 | 31 |
Горячев Владимир | 1514 | 19 | 11 | 30 |
Балан Павел | 2007 | 15 | 14 | 29 |
Бодрова Александра | 1189 | 16 | 13 | 29 |
Третий диплом
школа | часть А | часть В | сумма | |
Глуховский Даниил | 1874 | 17 | 11 | 28 |
Швецов Федор | 1519 | 20 | 7 | 27 |
Устинов Андрей | 1543 | 18 | 9 | 27 |
Журавлев Андрей | 57 | 17 | 10 | 27 |
Новиков Евгений | 863 | 12 | 15 | 27 |
Каламбет Анатолий | 1543 | 17 | 9 | 26 |
Гаранин Евгений | Интеллектуал | 13 | 13 | 26 |
Зайцев Тимофей | 531 (4 класс) | 13 | 13 | 26 |
Прокопенкова Полина | 1189 | 16 | 9 | 25 |
Салимов Руслан | 192 | 15 | 10 | 25 |
Спиридонов Игорь | 1723 | 16 | 9 | 25 |
Огородников Владимир | 96 | 13 | 12 | 25 |
Ботвинник Яна | 1479 | 14 | 11 | 25 |
Кузнецов Глеб | 1189 | 14 | 11 | 25 |
Фролов Дмитрий | 1514 | 10 | 15 | 25 |
Косар Илья | 1189 | 15 | 9 | 24 |
Блинов Никита | 1189 | 14 | 10 | 24 |
Полянинова Виктория | 1286 | 14 | 10 | 24 |
Загурский Дмитрий | 1189 | 12 | 12 | 24 |
Семавина Юлия | 57 | 12 | 12 | 24 |
Похвальная грамота
школа | часть А | часть В | сумма | |
Потапенко Елена | 1189 | 15 | 8 | 23 |
Золотарев Ярослав | Новая гуманитарная школа | 16 | 7 | 23 |
Рахтамбаев Герман | 1189 | 15 | 7 | 22 |
Токарева Елизавета | 152 | 16 | 6 | 22 |
Ельцин Павел | 1397 | 14 | 8 | 22 |
Горбунов Роман | Интеллектуал | 14 | 8 | 22 |
Митропольский Александр | 1543 | 12 | 10 | 22 |
Никишова Анастасия | Православная гимназия (г.Сергиев Посад) | 15 | 6 | 21 |
Долгин Арсений | Ломоносовская | 16 | 5 | 21 |
Магжанов Тимур | 853 | 14 | 7 | 21 |
Панченко Юлия | 199 (4 класс) | 14 | 7 | 21 |
Степанян Мария | 1543 | 12 | 9 | 21 |
Зинкин Егор | 1518 | 15 | 5 | 20 |
Никитин Иван | 5 (г.Долгопрудный) | 13 | 7 | 20 |
Окладников Сергей | 760 | 13 | 7 | 20 |
Крутовский Роман | 1514 | 14 | 6 | 20 |
Норкин Дмитрий | 843 | 14 | 6 | 20 |
Темерев Никита | 1517 | 14 | 6 | 20 |
Федоров Михаил | 1265(4 класс) | 14 | 6 | 20 |
Корнеев Борис | Интеллектуал | 14 | 6 | 20 |
Бодаданова Наталья | 853 | 12 | 8 | 20 |
Соколова Евгения | 2005 | 12 | 8 | 20 |
Тарусов Александр | 853 | 10 | 10 | 20 |
Бреславский Илья | 57 | 15 | 4 | 19 |
Пискун Анастасия | Интеграция XXI век | 14 | 5 | 19 |
Саксин Александр | 1534 | 14 | 5 | 19 |
Шилинговский Дмитрий | 1514 | 14 | 5 | 19 |
Нестерук Роман | 192 | 11 | 8 | 19 |
Гафни Даниил | Интеллектуал | 12 | 7 | 19 |
Кузниченко Петр | 1694 | 12 | 7 | 19 |
Липовский Даниил | 936 | 12 | 7 | 19 |
Чубчева Александра | Гальчинская (4 класс) | 12 | 7 | 19 |
Иванашев Илья | 1554 | 11 | 8 | 19 |
Латышева Дарья | 1189 | 10 | 9 | 19 |
Гараян Артём | 1524 | 17 | 2 | 19 |
Цыцын Александр | КШИ 7 | 11 | 7 | 18 |
Каймин Вячеслав | 4 (г.Жуковский) | 14 | 4 | 18 |
Осипов Николай | 17 (г.Химки) | 11 | 7 | 18 |
Рогожева Анастасия | Солнечный ветер | 11 | 7 | 18 |
Полищук Иван | 26 | 12 | 6 | 18 |
Марьюшкин Дмитрий | 1358 | 11 | 7 | 18 |
Алферов Василий | 57 | 10 | 8 | 18 |
Храменков Михаил | 1900 | 10 | 8 | 18 |
Смирнова Ксения | 853 | 8 | 10 | 18 |
Просьба проверить написание фамилий, имен, названий и номеров школ. О всех замеченных опечатках просьба писать по адресу olimp@mathbaby.ru
Все призеры приглашаются на второй (устный) тур олимпиады. Кроме того, на второй тур будут приглашены ребята, не попавшие в число призеров по сумме баллов, но набравшие не менее 13 баллов за часть А или решившие на полный балл не менее одной задачи части Б.
По итогам 1 тура на второй тур также приглашаются
- Аркушин Максим — 962 школа
- Залесов Алексей — 1498 школа
- Костин Семен — 46 школа
- Мелешко Роман — 1189 школа
- Поляков Егор — 1768 школа
- Понуров Вадим — 1514 школа
- Скороваров Иван — 152 школа
- Сущев Иван — 1549 школа
- Хапилова Дарья — 1189 школа
- Чернухин Александр — 1189 школа
- Чухарев Фёдор — 613 школа
- Яковчук Виталий — 1944 школа
Во втором туре также могут принять учаcтие пятиклассники - дипломанты (получившие дипломы) некоторых олимпиад текущего и прошлого года:
- Математический праздник 2009 (1 или 2 диплом)
- Математический праздник 2010 (1 или 2 диплом)
- Устный тур олимпиады 5 класса 2009 (диплом)
- Открытая осенняя устная олимпиады 6 класса 2009 (диплом)
- Олимпиада начальной школы 2009 (1 или 2 диплом)
Добавить комментарий