Результаты отборочной командной олимпиады
В этом году в соревнования приняло участие 37 команд. Из них во второй этап прошли 20 команд. Высшую лигу образовали 8 команд, решившие от 6 до 8 задач. В этот раз среди команд, попаших в высшую лигу оказалось 4 команды 8го класса, 3 - седьмого, и одна команда, в составе которой есть даже 6тиклассники. В Первую лигу попали 6 команд, решившие 5-6 задач. Во вторую лигу попали 6 команд, решивших 3-4 задачи. В спорных ситуациях учитывалось количество подходов.
Высшая лига
| Команда | Школа | Класс | Решено задач | Подходов | Лига | Подгруппа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ДваждыДва-7-1 | 1329 | 7 | 8 | 8 | высшая | А |
| ДваждыДва-8-1 | 25 | 8 | 8 | 11 | высшая | Б |
| 1543-8-1 | 1543 | 8 | 8 | 13 | высшая | А |
| Команда А | Л2Ш | 7 | 7 | 9 | высшая | А |
| ДваждыДва-7-2 | 1329 | 7 | 7 | 10 | высшая | Б |
| Безумие | 179 | 8 | 7 | 12 | высшая | Б |
| Вектор | 654 | 8 | 7 | 17 | высшая | А |
| 1543-7 | 1543 | 6-7 | 6 | 8 | высшая | Б |
Первая лига
| Команда | Школа | Класс | Решено задач | Подходов | Лига |
|---|---|---|---|---|---|
| 1543-8-2 | 1543 | 8 | 6 | 10 | первая |
| БМШ | 1543 | 8 | 6 | 10 | первая |
| Восьмой Б | 1568 | 8 | 6 | 14 | первая |
| Курчата | 1189 | 7 | 5 | 10 | первая |
| Интел А | Интеллектуал | 8 | 5 | 13 | первая |
| План Б | Л2Ш | 7 | 5 | 13 | первая |
Вторая лига
| Команда | Школа | Класс | Решено задач | Подходов | Лига |
|---|---|---|---|---|---|
| МММФ-1206 | МММФ | 7 | 4 | 4 | вторая |
| ДваждыДва-8-2 | 25 | 8 | 4 | 9 | вторая |
| ДваждыДва-25-7 | 25 | 7 | 4 | 12 | вторая |
| 192-7 | 192 | 7 | 4 | 15 | вторая |
| Восьмой А | 1568 | 8 | 4 | 15 | вторая |
| Черноголовка | Черноголовка | 7-8 | 3 | 6 | вторая |
Результаты остальных команд
| Команда | Школа | Класс | Решено задач | Подходов |
|---|---|---|---|---|
| Л2Ш-7-3 | Л2Ш | 7 | 3 | 11 |
| Архимед | 1279 | 7 | 3 | 14 |
| Скорость ума | 654 | 8 | 3 | 19 |
| 8708Б | 870 | 8 | 2 | 6 |
| Бурундучки | 1568 | 7 | 2 | 6 |
| Шестигранник | Троицк | 8 | 2 | 6 |
| Смайлики | 1266 | 7 | 2 | 15 |
| АБВ-шки | 156 | 8 | 1 | 3 |
| Мозговзрыватели | 155 | 7 | 1 | 6 |
| Север | 597 | 8 | 1 | 6 |
| Семёрка | 1100 | 7 | 1 | 6 |
| 1940 | 1940 | 7 | 1 | 10 |
| Пифагоры | 201 | 7-8 | 1 | 11 |
| Факториал | 1601 | 7 | 1 | 11 |
| Смайл | 176 | 7-8 | 1 | 14 |
| Пифагорики | 1905 | 7-8 | 1 | 15 |
| Улыбка | 156 | 7 | 0 | 2 |

Добавить комментарий