Результаты отборочной командной олимпиады ТЮМка 7-8 классы 2009-2010
Высшую лигу образовали 8 команд, решившие от 6 до 8 задач. В этот раз среди команд, попаших в высшую лигу оказалось только две команды, полностью состоящие из восьмиклассников. В остальных в числе участников были семиклассники, а в одной даже шестиклассник. В Первую лигу попали команды, решившие 3-5 задач. Более того, судьба одной путевки в Первую лигу до сих была решена только недавно, поскольку две команды ("ДваждыДва-7-2" и "Теорема Ферма" решили по одинаковому числу задач и сделали одинаковое число подходов. Был проведен математический бой, победитель которого (им оказалась команда семиклассников) продолжит борьбу уже в Первой лиге.
Высшая лига
Команда | Школа | Класс | Решено задач | Подходов | Лига | Подгруппа |
---|---|---|---|---|---|---|
СПИВАК - 1 | сборная | 6-8 | 8 | 8 | высшая | В |
1514-8-1 | школа 1514 | 8 | 8 | 9 | высшая | А |
1514-8-2 | школа 1514 | 8 | 8 | 9 | высшая | В |
ХАРИНА (Зеленоград) | школы 853 и 1557 | 8 | 8 | 10 | высшая | А |
ЧЕРНОГОЛОВКА | школа 82 | 7-8 | 8 | 10 | высшая | А |
ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ | сборная | 7 | 8 | 11 | высшая | В |
ГОРНЫЕ ВОРОБЬИ | сборная | 7-8 | 7 | 8 | высшая | А |
ДваждыДва-7-1 | школа 25 | 7 | 6 | 10 | высшая | В |
Первая лига
Команда | Школа | Класс | Решено задач | Подходов | Лига | Подгруппа |
---|---|---|---|---|---|---|
УГП (Переславль) | сборная | 7-8 | 5 | 6 | первая | А |
ДваждыДва-8 | школа 25 | 8 | 5 | 7 | первая | В |
Ново-Переделкино | школа 1018 | 8 | 5 | 8 | первая | В |
Юго-Запад | школа 1018 | 7-8 | 4 | 6 | первая | А |
1514-8-3 | школа 1514 | 8 | 4 | 7 | первая | А |
1514-7 | школа 1514 | 7 | 4 | 8 | первая | В |
Переделкино | сборная | 6-8 | 4 | 8 | первая | В |
ДваждыДва-7-2 | школа 25 | 7 | 3 | 4 | первая | А |
Результаты остальных команд
Команда | Школа | Класс | Решено задач | Подходов |
---|---|---|---|---|
ДваждыДва-7-2 | школа 25 | 7 | 3 | 4 |
Теорема Ферма | школа | 8 | 3 | 4 |
1130-8 | школа 1130 | 8 | 2 | 3 |
1130-7 | школа 1130 | 7 | 1 | 1 |
Добавить комментарий