Турнирные таблицы ТЮМка 7-8 класс 2009-2010
Турнирная таблица высшей лиги
Подгруппа А
Подгруппа B
Турнирная таблица первой лиги
Подгруппа А
* - техническое поражение;
** - технический выигрыш - бой не игрался
Подгруппа B
Подгруппа А
КОМАНДА | 1514-8-1 | ХАРИНА | ЧЕРНОГ | Воробьи | очки | МЕСТО |
1514-8-1 | 44:42 | 40:21 | 51:42 | 5 | I | |
ХАРИНА | 42:44 | 42:50 | 52:34 | 3 | III | |
ЧЕРНОГОЛОВКА | 21:40 | 50:42 | 50:44 | 4 | II | |
Горные Воробьи | 42:51 | 34:52 | 44:50 | 0 | IV |
Подгруппа B
КОМАНДА | СПИВАК-1 | 1514-8-2 | В.Горы | ДважДва | очки | МЕСТО |
СПИВАК-1 | 67:22 | 73:22 | 71:17 | 6 | I | |
1514-8-2 | 22:67 | 79:6 | 43:43 | 3 | II | |
Воробьевы Горы | 22:73 | 6:79 | 30:45 | 0 | IV | |
ДваждыДва-7-1 | 17:71 | 43:43 | 45:30 | 3 | III |
Турнирная таблица первой лиги
Подгруппа А
КОМАНДА | _У Г П_ | ЮЗапад | 1514-8 | ДважДва | очки | МЕСТО |
УГП(Переславль) | 48:47 | 0:0* | 24:58 | 1 | III | |
Юго-Запад | 47:48 | 4:86 | 26:64 | 1 | IV | |
1514-8-3 | 0:0** | 86:4 | 79:27 | 6 | I | |
ДваждыДва-7-2 | 58:24 | 64:26 | 27:79 | 4 | II |
Подгруппа B
КОМАНДА | ДважДва | НПеред | 1514-7 | Передел | очки | МЕСТО |
ДваждыДва-8 | 72:41 | 61:54 | 53:15 | 6 | I | |
Ново-Переделкино | 41:72 | 36:65 | 69:31 | 2 | III | |
1514-7 | 54:61 | 65:36 | 66:34 | 4 | II | |
Переделкино | 15:53 | 31:69 | 34:66 | 0 | IV |
Добавить комментарий