Результаты отборочной командной олимпиады ТЮМка 7-8 классы 2008-2009
Высшую лигу образовали 8 команд, решившие от 7 до 9 задач. Все эти команды оказались командами восьмиклассников. Одна из команд семиклассников, также решившая 7 задач, по решению жюри была перемещена в Первую лигу, куда попали команды, решившие 5-6 задач. Кроме того было принято решение, расширить первую лигу до 10 команд, добавив к имеющимся 9 командам команду, решившую 4 задачи, но сделавшую меньше всего подходов среди команд с 4 задачами.
Высшая лига
Команда | Школа | Класс | Решено
задач |
Подходов | Лига | Подгруппа |
---|---|---|---|---|---|---|
Л2Ш-3 | лицей "Вторая школа" | 8 | 9 | 12 | высшая | А |
ТАЙФУН | школа 25 | 8 | 8 | 8 | высшая | В |
ШТОРМ | школа 25 | 8 | 8 | 9 | высшая | А |
Л2Ш-4 | лицей "Вторая школа" | 8 | 8 | 9 | высшая | В |
1543-8-1 | школа 1543 | 8 | 7 | 7 | высшая | А |
1543-8-2 | школа 1543 | 8 | 7 | 7 | высшая | В |
МОСКВА-ЮГ-1 | сборная | 8 | 7 | 8 | высшая | А |
1514-8 | школа 1514 | 8 | 7 | 9 | высшая | В |
Первая лига
Команда | Школа | Класс | Решено
задач |
Подходов | Лига | Подгруппа |
---|---|---|---|---|---|---|
ПОЛИНА | школа 1543 | 7 | 7 | 9 | первая | А |
Л2Ш-1 | лицей "Вторая школа" | 8 | 6 | 6 | первая | А |
САША | школа 1543 | 7 | 6 | 7 | первая | В |
Л2Ш-2 | лицей "Вторая школа" | 7 | 6 | 8 | первая | В |
ЗБК | школа 192 | 8 | 5 | 5 | первая | А |
Лига школ - 7 | школа 1199 | 7 | 5 | 5 | первая | В |
ЮЛЯ | школа 1543 | 7 | 5 | 6 | первая | В |
Лига школ - 8 | школа 1199 | 8 | 5 | 6 | первая | А |
МОСКВА-ЮГ-2 | сборная | 6-8 | 5 | 6 | первая | В |
1514-7-1 | школа 1514 | 7 | 4 | 4 | первая | А |
Результаты остальных команд
Команда | Школа | Класс | Решено
задач |
Подходов |
---|---|---|---|---|
Л2Ш-5 | лицей "Вторая школа" | 7 | 4 | 5 |
1514-7-3 | школа 1514 | 7 | 4 | 6 |
Л2Ш-6 | лицей "Вторая школа" | 7 | 4 | 6 |
Черноголовка | школа 82 | 7 | 4 | 6 |
Переславль | 8 | 3 | 3 | |
1537 | школа 1537 | 8 | 3 | 3 |
Л2Ш-8 | лицей "Вторая школа" | 7 | 3 | 3 |
587 | школа 587 | 8 | 3 | 4 |
Л2Ш-7 | лицей "Вторая школа" | 7 | 3 | 4 |
Три огурца | школа 25 | 8 | 3 | 4 |
1514-7-2 | школа 1514 | 7 | 3 | 5 |
25-7 | школа 25 | 7 | 3 | 6 |
1576-7М | школа 1576 | 7 | 1 | 1 |
Зябликово | 7 | 1 | 1 |
05.10.08
- Второй этап, 1 тур
- Второй этап, 1 тур: условия высшей лиги
- Второй этап, 1 тур: условия первой лиги
- Второй этап, 2 тур
- Второй этап, 3 тур
- Первое информационное сообщение
- Турнирные таблицы
- Устная командная олимпиада
- Устная командная олимпиада: регламент
- Устная командная олимпиада: результаты
- Устная командная олимпиада: условия
Добавить комментарий